Serie Jumbo

Serie di centri di lavoro verticali di grandi dimensioni, con aree di serraggio da 700 × 1.450 a 900 × 2.400 mm e corse X da 1.310 a 2.100 mm. Mandrino BT-40 o BT-50 e portata tavola fino a 2.800 kg.

Tutti i modelli (6) → Confronta Catalogo PDF ↓
Serie Jumbo MACPOWER
6Modelli
700 × 1.450 – 900 × 2.400Area di serraggio mm
1.310–2.100Corsa X mm
1.500–2.800Portata tavola kg
Tabella tecnica

Confronto modelli

ModelloTavola (area di serraggio)Corse X / Y / ZRapidi X / Y / ZPortata tavolaAttacco mandrinoPotenza mandrino (Fanuc)Peso (circa)Ingombro L × P × H (circa)
V-1377 SUPER700 × 1.450 mm1.310 / 710 / 710 mm24 / 24 / 20 m/min1.500 kgBT-40 / BT-5011 / 15 kW9.525 / 10.120 kg (BT-40 / BT-50)3554 × 3435 × 3600 (BT-40); 3554 × 3435 × 3685 (BT-50) mm
V-1577 SUPER700 × 1.650 mm1.510 / 710 / 710 mm24 / 24 / 20 m/min1.500 kgBT-40 / BT-5011 / 15 kW10.000 / 10.500 kg (BT-40 / BT-50)4166 × 3630 × 3600 (BT-40); 4166 × 3630 × 3685 (BT-50) mm
V-1588 SUPER800 × 1.700 mm1.510 / 810 / 810 mm20 / 20 / 20 m/min2.200 kgBT-40 / BT-5011 / 15 kW12.280 / 12.930 kg (BT-40 / BT-50)4166 × 3685 × 3760 (BT-40); 4166 × 3685 × 3845 (BT-50) mm
V-1688 SUPER800 × 1.800 mm1.610 / 810 / 810 mm20 / 20 / 16 m/min2.300 kgBT-40 / BT-5011 / 15 kW12.500 / 13.150 kg (BT-40 / BT-50)4366 × 3685 × 3760 (BT-40); 4366 × 3685 × 3845 (BT-50) mm
V-1888 SUPER800 × 2.000 mm1.825 / 810 / 810 mm20 / 20 / 16 m/min2.600 kgBT-40 / BT-5011 / 15 kW13.500 / 14.150 kg (BT-40 / BT-50)4846 × 3873 × 3758 (BT-40); 4826 × 33873 × 3843 (BT-50) mm
V-2199 SUPER900 × 2.400 mm2.100 / 910 / 910 mm15 / 15 / 15 m/min2.800 kgBT-40 / BT-5011 / 15 kW18.000 / 18.800 kg (BT-40 / BT-50)5667 × 4285 × 4100 (BT-40); 5667 × 4285 × 4185 (BT-50) mm
Centri di lavoro verticali

Altre serie

Non sai qualeJUMBO scegliere?

Chiedi a un tecnico →