Serie Jumbo
Serie di centri di lavoro verticali di grandi dimensioni, con aree di serraggio da 700 × 1.450 a 900 × 2.400 mm e corse X da 1.310 a 2.100 mm. Mandrino BT-40 o BT-50 e portata tavola fino a 2.800 kg.
6Modelli
700 × 1.450 – 900 × 2.400Area di serraggio mm
1.310–2.100Corsa X mm
1.500–2.800Portata tavola kg
Serie Jumbo
V-1377 SUPER
Centro di lavoro verticale
- Area di serraggio mm
- 700 × 1.450
- Corse X / Y / Z mm
- 1.310 / 710 / 710
- Portata tavola kg
- 1.500
- Attacco mandrino
- BT-40 / BT-50
V-1577 SUPER
Centro di lavoro verticale
- Area di serraggio mm
- 700 × 1.650
- Corse X / Y / Z mm
- 1.510 / 710 / 710
- Portata tavola kg
- 1.500
- Attacco mandrino
- BT-40 / BT-50
V-1588 SUPER
Centro di lavoro verticale
- Area di serraggio mm
- 800 × 1.700
- Corse X / Y / Z mm
- 1.510 / 810 / 810
- Portata tavola kg
- 2.200
- Attacco mandrino
- BT-40 / BT-50
V-1688 SUPER
Centro di lavoro verticale
- Area di serraggio mm
- 800 × 1.800
- Corse X / Y / Z mm
- 1.610 / 810 / 810
- Portata tavola kg
- 2.300
- Attacco mandrino
- BT-40 / BT-50
V-1888 SUPER
Centro di lavoro verticale
- Area di serraggio mm
- 800 × 2.000
- Corse X / Y / Z mm
- 1.825 / 810 / 810
- Portata tavola kg
- 2.600
- Attacco mandrino
- BT-40 / BT-50
V-2199 SUPER
Centro di lavoro verticale
- Area di serraggio mm
- 900 × 2.400
- Corse X / Y / Z mm
- 2.100 / 910 / 910
- Portata tavola kg
- 2.800
- Attacco mandrino
- BT-40 / BT-50
Tabella tecnica
Confronto modelli
| Modello | Tavola (area di serraggio) | Corse X / Y / Z | Rapidi X / Y / Z | Portata tavola | Attacco mandrino | Potenza mandrino (Fanuc) | Peso (circa) | Ingombro L × P × H (circa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V-1377 SUPER | 700 × 1.450 mm | 1.310 / 710 / 710 mm | 24 / 24 / 20 m/min | 1.500 kg | BT-40 / BT-50 | 11 / 15 kW | 9.525 / 10.120 kg (BT-40 / BT-50) | 3554 × 3435 × 3600 (BT-40); 3554 × 3435 × 3685 (BT-50) mm |
| V-1577 SUPER | 700 × 1.650 mm | 1.510 / 710 / 710 mm | 24 / 24 / 20 m/min | 1.500 kg | BT-40 / BT-50 | 11 / 15 kW | 10.000 / 10.500 kg (BT-40 / BT-50) | 4166 × 3630 × 3600 (BT-40); 4166 × 3630 × 3685 (BT-50) mm |
| V-1588 SUPER | 800 × 1.700 mm | 1.510 / 810 / 810 mm | 20 / 20 / 20 m/min | 2.200 kg | BT-40 / BT-50 | 11 / 15 kW | 12.280 / 12.930 kg (BT-40 / BT-50) | 4166 × 3685 × 3760 (BT-40); 4166 × 3685 × 3845 (BT-50) mm |
| V-1688 SUPER | 800 × 1.800 mm | 1.610 / 810 / 810 mm | 20 / 20 / 16 m/min | 2.300 kg | BT-40 / BT-50 | 11 / 15 kW | 12.500 / 13.150 kg (BT-40 / BT-50) | 4366 × 3685 × 3760 (BT-40); 4366 × 3685 × 3845 (BT-50) mm |
| V-1888 SUPER | 800 × 2.000 mm | 1.825 / 810 / 810 mm | 20 / 20 / 16 m/min | 2.600 kg | BT-40 / BT-50 | 11 / 15 kW | 13.500 / 14.150 kg (BT-40 / BT-50) | 4846 × 3873 × 3758 (BT-40); 4826 × 33873 × 3843 (BT-50) mm |
| V-2199 SUPER | 900 × 2.400 mm | 2.100 / 910 / 910 mm | 15 / 15 / 15 m/min | 2.800 kg | BT-40 / BT-50 | 11 / 15 kW | 18.000 / 18.800 kg (BT-40 / BT-50) | 5667 × 4285 × 4100 (BT-40); 5667 × 4285 × 4185 (BT-50) mm |
Centri di lavoro verticali



