Serie Turbo
Serie di centri di lavoro verticali con tavola da 630 × 300 a 1.000 × 500 mm e corse X fino a 800 mm. Mandrino BT-40, rapidi di 24 m/min e controllo a scelta tra Mitsubishi M80B, Fanuc Oi MF Plus e Siemens 828D.
5Modelli
630 × 300 – 1.000 × 500Tavola mm
400–800Corsa X mm
300–500Portata tavola kg
Serie Turbo
TURBO-400
Centro di lavoro verticale
- Tavola mm
- 630 × 300
- Corse X / Y / Z mm
- 400 / 350 / 400
- Portata tavola kg
- 300
- Attacco mandrino
- BT-40
TURBO-500
Centro di lavoro verticale
- Tavola mm
- 650 × 400
- Corse X / Y / Z mm
- 500 / 450 / 400
- Portata tavola kg
- 350
- Attacco mandrino
- BT-40
TURBO-600
Centro di lavoro verticale
- Tavola mm
- 750 × 400
- Corse X / Y / Z mm
- 600 / 450 / 500
- Portata tavola kg
- 400
- Attacco mandrino
- BT-40
TURBO-700
Centro di lavoro verticale
- Tavola mm
- 850 × 400
- Corse X / Y / Z mm
- 700 / 450 / 500
- Portata tavola kg
- 400
- Attacco mandrino
- BT-40
TURBO-800
Centro di lavoro verticale
- Tavola mm
- 1.000 × 500
- Corse X / Y / Z mm
- 800 / 500 / 500
- Portata tavola kg
- 500
- Attacco mandrino
- BT-40
Tabella tecnica
Confronto modelli
| Modello | Tavola | Corse X / Y / Z | Rapidi X / Y / Z | Portata tavola | Attacco mandrino | Potenza mandrino | Peso (circa) | Ingombro L × P × H (circa) | Controllo Mitsubishi | Controllo Fanuc | Controllo Siemens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TURBO-400 | 630 × 300 mm | 400 / 350 / 400 mm | 24 / 24 / 24 m/min | 300 kg | BT-40 | 5,5 / 7,5 kW | 2.000 kg | 1650 × 2618 × 2450 mm | M80B | Oi MF Plus | 828D |
| TURBO-500 | 650 × 400 mm | 500 / 450 / 400 mm | 24 / 24 / 24 m/min | 350 kg | BT-40 | 5,5 / 7,5 kW | 2.800 kg | 1750 × 2620 × 2520 mm | M80B | Oi MF Plus | 828D |
| TURBO-600 | 750 × 400 mm | 600 / 450 / 500 mm | 24 / 24 / 24 m/min | 400 kg | BT-40 | 5,5 / 7,5 kW | 3.100 kg | 2120 × 2690 × 2615 mm | M80B | Oi MF Plus | 828D |
| TURBO-700 | 850 × 400 mm | 700 / 450 / 500 mm | 24 / 24 / 24 m/min | 400 kg | BT-40 | 5,5 / 7,5 kW | 3.400 kg | 2120 × 2690 × 2615 mm | M80B | Oi MF Plus | 828D |
| TURBO-800 | 1.000 × 500 mm | 800 / 500 / 500 mm | 24 / 24 / 24 m/min | 500 kg | BT-40 | 7,5 / 11 kW | 4.600 kg | 2602 × 2842 × 2878 mm | M80B | Oi MF Plus | 828D |
Centri di lavoro verticali



